コンベンションカレンダー
| 開催日 | 大会名 | 分類 | 規模 | 参加者数 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日~11月2日 | 第12回 日本サルコペニア・フレイル学会大会 | 医学・薬学 | 全国 | 700 | 熊本城ホール |
| 11月1日 | 第19回小児神経放射線研究会 | 教育・福祉 | 全国 | 110 | 熊本大学 |
| 11月7日~11月8日 | 第43回日本神経治療学会学術集会 | 医学・薬学 | 全国 | 1500 | 熊本城ホール |
| 11月10日~11月13日 | 日本機械学会 M&M2025 材料力学カンファレンス | 工学・理学 | 全国 | 500 | 熊本城ホール |
| 11月10日~11月12日 | 日本機械学会 M&M2025 材料力学カンファレンス | 工学・理学 | 全国 | 500 | 熊本城ホール |
| 11月13日~11月14日 | 第46回日本重症心身障害福祉協会西日本施設協議会総会 | 教育・福祉 | 西日本 | 210 | ホテルメルパルク熊本 |
| 11月22日~11月23日 | 第13回 子ども・子育て支援全国セミナーin熊本 | スポーツ | 九州 | 300 | 大津町運動公園 |
| 11月30日 | 第57回九州人工透析研究会総会 | 医学・薬学 | 九州 | 1800 | 熊本城ホール |

